November 9 in college football
Every November 9 in Iron's archive: the ranked teams that lost to unranked ones, the ranked matchups, and the games worth retelling. Every result links to its game card.
- 1,189games on file
- 42unranked wins over ranked teams
- 26ranked vs ranked meetings
- 1901–2024seasons covered
Unranked over ranked on November 9
The 42 such results, best rank beaten first; the top 14 are listed.
| Season | Winner | Ranked loser | Where |
|---|---|---|---|
| 2002 | Texas A&M 30 | #1 Oklahoma 26 | At home |
| 1974 | Michigan State 16 | #1 Ohio State 13 | At home · East Lansing, MI |
| 1963 | Michigan 14 | #2 Illinois 8 | On the road |
| 1968 | Oklahoma 27 | #3 Kansas 23 | On the road |
| 2024 | Georgia Tech Yellow Jackets 28 | #4 Miami Hurricanes 23 | At home · Bobby Dodd Stadium · Atlanta, GA |
| 1974 | SMU 18 | #5 Texas A&M 14 | At home |
| 1963 | Mississippi State 13 | #5 Auburn 10 | At home |
| 1946 | Arkansas 7 | #5 Rice 0 | At home |
| 1996 | Memphis 21 | #6 Tennessee 17 | At home |
| 1974 | Georgia 17 | #6 Florida 16 | At home |
| 1968 | Minnesota 27 | #6 Purdue 13 | At home |
| 1974 | NC State 12 | #7 Penn State 7 | At home |
| 2002 | Syracuse 50 | #8 Virginia Tech 42 | At home |
| 1996 | Purdue 9 | #9 Michigan 3 | At home |
Ranked vs ranked on November 9
26 meetings in all; the ten with the highest-ranked team are listed.
| Season | Winner | Loser | Where |
|---|---|---|---|
| 2013 | #1 Alabama 38 | #13 LSU 17 | At home |
| 1985 | #17 Georgia 24 | #1 Florida 3 | At home |
| 1968 | #1 USC 35 | #11 California 17 | At home |
| 2019 | #2 LSU 46 | #3 Alabama 41 | On the road · Bryant-Denny Stadium · Tuscaloosa, Ala., AL |
| 1957 | #2 Oklahoma 39 | #19 Missouri 14 | On the road |
| 1940 | #2 Minnesota 7 | #3 Michigan 6 | At home |
| 2024 | #16 Ole Miss Rebels 28 | #3 Georgia Bulldogs 10 | At home · Vaught-Hemingway · Oxford, Mississippi |
| 2006 | #15 Rutgers Scarlet Knights 28 | #3 Louisville Cardinals 25 | At home |
| 1957 | #3 Auburn 15 | #17 Mississippi State 7 | At home |
| 2019 | #17 Minnesota 31 | #4 Penn State 26 | At home · TCF Bank Stadium · Minneapolis, MN |
One-score finishes between ranked teams
Decided by three points or fewer.
| Season | Winner | Loser | Margin |
|---|---|---|---|
| 1940 | #2 Minnesota 7 | #3 Michigan 6 | 1 pt |
| 1991 | #13 Tennessee 35 | #5 Notre Dame 34 | 1 pt |
| 2019 | #13 Wisconsin 24 | #18 Iowa 22 | 2 pts |
| 2006 | #15 Rutgers Scarlet Knights 28 | #3 Louisville Cardinals 25 | 3 pts |
Top-10 teams routed
The widest losses by a team ranked in the top ten.
| Season | Winner | Ranked loser | Margin |
|---|---|---|---|
| 1985 | #17 Georgia 24 | #1 Florida 3 | 21 pts |
| 2024 | #16 Ole Miss Rebels 28 | #3 Georgia Bulldogs 10 | 18 pts |
| 1968 | Minnesota 27 | #6 Purdue 13 | 14 pts |
| 1968 | #18 Auburn 28 | #5 Tennessee 14 | 14 pts |
| 2002 | Syracuse 50 | #8 Virginia Tech 42 | 8 pts |
Biggest comebacks
Deficit the winner erased. Measured from in-game margins where play data exists, cross-checked against quarter scores; a row prints only when the quarter lines corroborate it, so this list starts in 2000.
| Season | Winner | Loser | Trailed by |
|---|---|---|---|
| 2024 | Southern Illinois Salukis 37 | Youngstown State Penguins 33 | 28 ptsin game |
| 2019 | Illinois 37 | Michigan State 34 | 25 ptsin game |
| 2006 | #15 Rutgers Scarlet Knights 28 | #3 Louisville Cardinals 25 | 18 ptsin game |
| 2024 | UConn Huskies 31 | UAB Blazers 23 | 17 ptsin game |
| 2022 | Central Michigan Chippewas 31 | Buffalo Bulls 27 | 17 ptsin game |
Highest-scoring games
Combined points, both teams.
| Season | Winner | Loser | Points |
|---|---|---|---|
| 2024 | Pennsylvania Quakers 67 | Cornell Big Red 49 | 116 pts |
| 2019 | #25 SMU 59 | East Carolina 51 | 110 pts |
| 1985 | Utah 58 | New Mexico 49 | 107 pts |
| 2013 | McNeese 69 | SFA 38 | 107 pts |
| 1996 | Houston 56 | #20 Southern Miss 49 | 105 pts |
Biggest crowds
Announced attendance.
| Season | Winner | Loser | Attendance |
|---|---|---|---|
| 2013 | Nebraska 17 | Michigan 13 | 112,204 |
| 2024 | #6 Penn State Nittany Lions 35 | Washington Huskies 6 | 110,233 |
| 2002 | #19 Penn State 35 | Virginia 14 | 108,698 |
| 2002 | #2 Miami 26 | Tennessee 3 | 107,745 |
| 2024 | #2 Ohio State Buckeyes 45 | Purdue Boilermakers 0 | 103,463 |