November 20 in college football
Every November 20 in Iron's archive: the ranked teams that lost to unranked ones, the ranked matchups, and the games worth retelling. Every result links to its game card.
- 958games on file
- 21unranked wins over ranked teams
- 35ranked vs ranked meetings
- 1901–2025seasons covered
Unranked over ranked on November 20
The 21 such results, best rank beaten first; the top 14 are listed.
| Season | Winner | Ranked loser | Where |
|---|---|---|---|
| 1993 | Michigan 28 | #5 Ohio State 0 | At home |
| 1982 | Washington State 24 | #5 Washington 20 | At home |
| 1937 | Harvard 13 | #5 Yale 6 | At home |
| 1948 | Pittsburgh 7 | #6 Penn State 0 | At home |
| 2004 | Ohio State Buckeyes 37 | #7 Michigan Wolverines 21 | At home · Ohio Stadium |
| 1954 | LSU 7 | #9 Arkansas 6 | At home |
| 2021 | Clemson 48 | #10 Wake Forest 27 | At home · Memorial Stadium · Clemson, South Carolina |
| 2004 | Florida Gators 20 | #10 Florida State Seminoles 13 | On the road |
| 2003 | Southern Miss 40 | #10 TCU 28 | At home |
| 1965 | Miami 16 | #10 Florida 13 | At home |
| 2002 | West Virginia 21 | #13 Virginia Tech 18 | On the road |
| 1982 | Ohio State 24 | #13 Michigan 14 | At home |
| 1999 | Wake Forest 26 | #14 Georgia Tech 23 | At home |
| 1970 | Long Beach State 27 | #14 San Diego State 11 | At home |
Ranked vs ranked on November 20
35 meetings in all; the ten with the highest-ranked team are listed.
| Season | Winner | Loser | Where |
|---|---|---|---|
| 1999 | #1 Florida State 30 | #3 Florida 23 | On the road |
| 1993 | #17 Boston College 41 | #1 Notre Dame 39 | On the road |
| 1965 | #1 Michigan State 12 | #4 Notre Dame 3 | On the road · Notre Dame, IN |
| 1954 | #1 Ohio State 21 | #12 Michigan 7 | At home |
| 1948 | #1 Michigan 13 | #18 Ohio State 3 | On the road |
| 2021 | #2 Alabama 42 | #21 Arkansas 35 | At home · Bryant Denny Stadium · Tuscaloosa, Alabama |
| 1976 | #3 USC 24 | #2 UCLA 14 | On the road |
| 1965 | #2 Arkansas 42 | #9 Texas Tech 24 | At home |
| 1954 | #2 UCLA 34 | #7 USC 0 | At home |
| 1937 | #2 California 13 | #13 Stanford 0 | On the road |
One-score finishes between ranked teams
Decided by three points or fewer.
| Season | Winner | Loser | Margin |
|---|---|---|---|
| 1982 | #11 UCLA 20 | #15 USC 19 | 1 pt |
| 1993 | #17 Boston College 41 | #1 Notre Dame 39 | 2 pts |
| 1993 | #9 West Virginia 17 | #4 Miami 14 | 3 pts |
| 2010 | #19 Texas A&M Aggies 9 | #8 Nebraska Cornhuskers 6 | 3 pts |
| 2010 | #9 Ohio State Buckeyes 20 | #20 Iowa Hawkeyes 17 | 3 pts |
Top-10 teams routed
The widest losses by a team ranked in the top ten.
| Season | Winner | Ranked loser | Margin |
|---|---|---|---|
| 2021 | #4 Ohio St. 56 | #7 Michigan St. 7 | 49 pts |
| 1954 | #2 UCLA 34 | #7 USC 0 | 34 pts |
| 1982 | #12 LSU 55 | #7 Florida State 21 | 34 pts |
| 2021 | #23 Utah 38 | #3 Oregon 7 | 31 pts |
| 1993 | Michigan 28 | #5 Ohio State 0 | 28 pts |
Biggest comebacks
Deficit the winner erased. Measured from in-game margins where play data exists, cross-checked against quarter scores; a row prints only when the quarter lines corroborate it, so this list starts in 2000.
| Season | Winner | Loser | Trailed by |
|---|---|---|---|
| 2004 | Central Michigan Chippewas 41 | Ball State Cardinals 40 | 21 ptsat a quarter |
| 2010 | #23 Utah Utes 38 | San Diego State Aztecs 34 | 17 ptsin game |
| 2004 | Bethune-Cookman Wildcats 58 | Florida A&M Rattlers 52 | 17 ptsat a quarter |
| 2010 | Tennessee Tech Golden Eagles 35 | Jacksonville State Gamecocks 24 | 16 ptsin game |
| 2010 | Middle Tennessee Blue Raiders 27 | Western Kentucky Hilltoppers 26 | 16 ptsin game |
Highest-scoring games
Combined points, both teams.
| Season | Winner | Loser | Points |
|---|---|---|---|
| 2004 | Bethune-Cookman Wildcats 58 | Florida A&M Rattlers 52 | 110 pts |
| 2010 | Cincinnati Bearcats 69 | Rutgers Scarlet Knights 38 | 107 pts |
| 1993 | Fresno State 63 | San Diego State 37 | 100 pts |
| 2010 | Rice Owls 62 | East Carolina Pirates 38 | 100 pts |
| 2010 | Southern Mississippi Golden Eagles 59 | Houston Cougars 41 | 100 pts |
Biggest crowds
Announced attendance.
| Season | Winner | Loser | Attendance |
|---|---|---|---|
| 1999 | #10 Michigan 24 | Ohio State 17 | 111,575 |
| 2021 | Penn St. 28 | Rutgers 0 | 106,038 |
| 2004 | Ohio State Buckeyes 37 | #7 Michigan Wolverines 21 | 105,456 |
| 2021 | #4 Ohio St. 56 | #7 Michigan St. 7 | 101,858 |
| 2004 | Penn State Nittany Lions 37 | Michigan State Spartans 13 | 101,486 |