September 29 in college football
Every September 29 in Iron's archive: the ranked teams that lost to unranked ones, the ranked matchups, and the games worth retelling. Every result links to its game card.
- 1,164games on file
- 28unranked wins over ranked teams
- 31ranked vs ranked meetings
- 1900–2024seasons covered
Unranked over ranked on September 29
The 28 such results, best rank beaten first; the top 14 are listed.
| Season | Winner | Ranked loser | Where |
|---|---|---|---|
| 1984 | Syracuse 17 | #1 Nebraska 9 | At home |
| 2007 | Colorado Buffaloes 27 | #3 Oklahoma Sooners 24 | At home · Folsom Field |
| 2007 | Auburn Tigers 20 | #4 Florida Gators 17 | On the road · Ben Hill Griffin |
| 1990 | Oregon 32 | #4 BYU 16 | At home |
| 1962 | Stanford 16 | #6 Michigan State 13 | At home · Palo Alto, CA |
| 1951 | Ole Miss 21 | #6 Kentucky 17 | At home |
| 2007 | Kansas State Wildcats 41 | #7 Texas Longhorns 21 | On the road |
| 1961 | Miami 25 | #8 Penn State 8 | At home |
| 2001 | Clemson 47 | #9 Georgia Tech 44 | On the road · Bobby Dodd Stadium · Atlanta, GA |
| 1951 | LSU 13 | #9 Alabama 7 | On the road |
| 2007 | Maryland Terrapins 34 | #10 Rutgers Scarlet Knights 24 | On the road |
| 1990 | LSU 17 | #11 Texas A&M 8 | At home |
| 1984 | South Carolina 17 | #12 Georgia 10 | At home |
| 1951 | TCU 28 | #12 Nebraska 7 | On the road |
Ranked vs ranked on September 29
31 meetings in all; the ten with the highest-ranked team are listed.
| Season | Winner | Loser | Where |
|---|---|---|---|
| 1979 | #1 USC 17 | #20 LSU 12 | On the road |
| 2001 | #2 Florida 52 | #21 Mississippi State 0 | At home |
| 1984 | #2 Texas 28 | #4 Penn State 3 | At home |
| 1956 | #2 Georgia Tech 9 | #5 SMU 7 | On the road |
| 1951 | #2 Michigan State 25 | #17 Michigan 0 | On the road · Ann Arbor, MI |
| 2001 | #3 Oklahoma 38 | #11 Kansas State 37 | At home |
| 1956 | #3 Michigan State 21 | #12 Stanford 7 | On the road · Palo Alto, CA |
| 2018 | #4 Ohio State 27 | #9 Penn State 26 | On the road · Beaver Stadium · University Park, Pa. |
| 1979 | #4 Texas 21 | #5 Missouri 0 | On the road |
| 2017 | #16 Washington State 30 | #5 Southern California 27 | At home · Martin Stadium · Pullman, Wash. |
One-score finishes between ranked teams
Decided by three points or fewer.
| Season | Winner | Loser | Margin |
|---|---|---|---|
| 2001 | #3 Oklahoma 38 | #11 Kansas State 37 | 1 pt |
| 2018 | #4 Ohio State 27 | #9 Penn State 26 | 1 pt |
| 2012 | #14 Ohio State Buckeyes 17 | #20 Michigan State Spartans 16 | 1 pt |
| 2001 | #16 Northwestern 27 | #23 Michigan State 26 | 1 pt |
| 1956 | #2 Georgia Tech 9 | #5 SMU 7 | 2 pts |
Top-10 teams routed
The widest losses by a team ranked in the top ten.
| Season | Winner | Ranked loser | Margin |
|---|---|---|---|
| 1984 | #2 Texas 28 | #4 Penn State 3 | 25 pts |
| 1979 | #15 Notre Dame 27 | #7 Michigan State 3 | 24 pts |
| 2018 | #8 Notre Dame 38 | #7 Stanford 17 | 21 pts |
| 1979 | #4 Texas 21 | #5 Missouri 0 | 21 pts |
| 2007 | Kansas State Wildcats 41 | #7 Texas Longhorns 21 | 20 pts |
Biggest comebacks
Deficit the winner erased. Measured from in-game margins where play data exists, cross-checked against quarter scores; a row prints only when the quarter lines corroborate it, so this list starts in 2000.
| Season | Winner | Loser | Trailed by |
|---|---|---|---|
| 2018 | Stony Brook 29 | Villanova 27 | 21 ptsin game |
| 2007 | UTEP Miners 48 | SMU Mustangs 45 | 21 ptsin game |
| 2018 | Monmouth 54 | Wagner 47 | 19 ptsin game |
| 2018 | Middle Tennessee 25 | Florida Atlantic 24 | 18 ptsin game |
| 2018 | #14 Michigan 20 | Northwestern 17 | 17 ptsin game |
Highest-scoring games
Combined points, both teams.
| Season | Winner | Loser | Points |
|---|---|---|---|
| 1917 | Oklahoma 179 | Kingfisher 0 | 179 pts |
| 2012 | #9 West Virginia Mountaineers 70 | #25 Baylor Bears 63 | 133 pts |
| 2012 | Miami (OH) RedHawks 56 | Akron Zips 49 | 105 pts |
| 2012 | Murray State Racers 70 | Tennessee Tech Golden Eagles 35 | 105 pts |
| 1928 | Michigan State 103 | Kalamazoo 0 | 103 pts |
Biggest crowds
Announced attendance.
| Season | Winner | Loser | Attendance |
|---|---|---|---|
| 2018 | #4 Ohio State 27 | #9 Penn State 26 | 110,889 |
| 2001 | #7 Tennessee 26 | #14 LSU 18 | 108,472 |
| 2001 | #17 Michigan 45 | #22 Illinois 20 | 107,085 |
| 2018 | #1 Alabama 56 | Louisiana 14 | 101,471 |
| 2018 | #5 LSU 45 | Ole Miss 16 | 100,224 |