September 11 in college football
Every September 11 in Iron's archive: the ranked teams that lost to unranked ones, the ranked matchups, and the games worth retelling. Every result links to its game card.
- 661games on file
- 20unranked wins over ranked teams
- 19ranked vs ranked meetings
- 1943–2026seasons covered
Unranked over ranked on September 11
The 20 such results, best rank beaten first; the top 14 are listed.
| Season | Winner | Ranked loser | Where |
|---|---|---|---|
| 1976 | Ole Miss 10 | #6 Alabama 7 | At home |
| 1976 | Boston College 14 | #7 Texas 13 | At home |
| 2004 | Notre Dame Fighting Irish 28 | #8 Michigan Wolverines 20 | At home |
| 1976 | Missouri 46 | #8 USC 25 | On the road |
| 1982 | West Virginia 41 | #9 Oklahoma 27 | On the road |
| 1971 | Colorado 31 | #9 LSU 21 | On the road |
| 2010 | James Madison Dukes 21 | #13 Virginia Tech Hokies 16 | On the road |
| 2004 | Fresno State Bulldogs 45 | #13 Kansas State Wildcats 21 | On the road · KSU Stadium |
| 2021 | Stanford 42 | #14 Southern California 28 | On the road · L.A. Coliseum · Los Angeles, California |
| 2021 | Arkansas 40 | #15 Texas 21 | At home · Donald W. Reynolds Razorback Stadium · Fayetteville, Arkansas |
| 2010 | Kansas Jayhawks 28 | #15 Georgia Tech Yellow Jackets 25 | At home |
| 1971 | Pittsburgh 29 | #15 UCLA 25 | On the road |
| 1971 | South Carolina 24 | #17 Georgia Tech 7 | At home |
| 1976 | North Carolina 24 | #18 Florida 21 | On the road |
Ranked vs ranked on September 11
19 meetings in all; the ten with the highest-ranked team are listed.
| Season | Winner | Loser | Where |
|---|---|---|---|
| 2010 | #1 Alabama Crimson Tide 24 | #18 Penn State Nittany Lions 3 | At home |
| 1999 | #1 Florida State 41 | #10 Georgia Tech 35 | At home |
| 1993 | #1 Florida State 57 | #21 Clemson 0 | At home |
| 2010 | #2 Ohio State Buckeyes 36 | #12 Miami Hurricanes 24 | At home |
| 2021 | #12 Oregon 35 | #3 Ohio St. 28 | On the road · Ohio Stadium · Columbus, Ohio |
| 1993 | #11 Notre Dame 27 | #3 Michigan 23 | On the road |
| 1971 | #4 Michigan 21 | #20 Northwestern 6 | On the road |
| 1993 | #17 Oklahoma 44 | #5 Texas A&M 14 | At home |
| 1993 | #8 Tennessee 38 | #22 Georgia 6 | At home |
| 2021 | #10 Iowa 27 | #9 Iowa St. 17 | On the road · Jack Trice Stadium · Ames, Iowa |
Top-10 teams routed
The widest losses by a team ranked in the top ten.
| Season | Winner | Ranked loser | Margin |
|---|---|---|---|
| 1993 | #17 Oklahoma 44 | #5 Texas A&M 14 | 30 pts |
| 1976 | Missouri 46 | #8 USC 25 | 21 pts |
| 1982 | West Virginia 41 | #9 Oklahoma 27 | 14 pts |
| 2021 | #10 Iowa 27 | #9 Iowa St. 17 | 10 pts |
| 1971 | Colorado 31 | #9 LSU 21 | 10 pts |
Biggest comebacks
Deficit the winner erased. Measured from in-game margins where play data exists, cross-checked against quarter scores; a row prints only when the quarter lines corroborate it, so this list starts in 2000.
| Season | Winner | Loser | Trailed by |
|---|---|---|---|
| 2021 | UT Martin 33 | Samford 27 | 17 ptsin game |
| 2010 | Jacksonville State Gamecocks 21 | Chattanooga Mocs 17 | 17 ptsin game |
| 2004 | #3 Georgia Bulldogs 20 | South Carolina Gamecocks 16 | 16 ptsin game |
| 2010 | Washington State Cougars 23 | Montana State Bobcats 22 | 15 ptsin game |
| 2025 | NC State Wolfpack 34 | Wake Forest Demon Deacons 24 | 14 ptsin game |
Highest-scoring games
Combined points, both teams.
| Season | Winner | Loser | Points |
|---|---|---|---|
| 2008 | UT Martin 87 | Concordia (AL) 21 | 108 pts |
| 2004 | Western Illinois 98 | Cheyney 7 | 105 pts |
| 2004 | Gardner-Webb Bulldogs 56 | Morgan State Bears 49 | 105 pts |
| 2021 | Memphis 55 | Arkansas St. 50 | 105 pts |
| 2010 | Wake Forest Demon Deacons 54 | Duke Blue Devils 48 | 102 pts |
Biggest crowds
Announced attendance.
| Season | Winner | Loser | Attendance |
|---|---|---|---|
| 2021 | Michigan 31 | Washington 10 | 108,345 |
| 2021 | #11 Penn St. 44 | Ball St. 13 | 105,323 |
| 2004 | #9 Ohio State Buckeyes 24 | Marshall Thundering Herd 21 | 104,622 |
| 2021 | #12 Oregon 35 | #3 Ohio St. 28 | 100,482 |
| 2021 | #1 Alabama 48 | Mercer 14 | 95,396 |