September 6 in college football
Every September 6 in Iron's archive: the ranked teams that lost to unranked ones, the ranked matchups, and the games worth retelling. Every result links to its game card.
- 667games on file
- 10unranked wins over ranked teams
- 9ranked vs ranked meetings
- 1975–2026seasons covered
Unranked over ranked on September 6
Best rank beaten first.
| Season | Winner | Ranked loser | Where |
|---|---|---|---|
| 2014 | Virginia Tech 35 | #8 Ohio St. 21 | On the road |
| 2008 | East Carolina Pirates 24 | #8 West Virginia Mountaineers 3 | At home · Dowdy-Ficklen · Greenville, NC |
| 2025 | Mississippi State Bulldogs 24 | #12 Arizona State Sun Devils 20 | At home · Davis Wade Stadium at Scott Field · Starkville, MS |
| 2025 | South Florida Bulls 18 | #13 Florida Gators 16 | On the road · Ben Hill Griffin Stadium · Gainesville, Florida |
| 2003 | Wake Forest 38 | #14 NC State 24 | At home · Groves Stadium · Winston-Salem, NC |
| 2003 | South Carolina 31 | #15 Virginia 7 | At home · Williams-Brice · Columbia, SC |
| 2003 | Bowling Green 27 | #16 Purdue 26 | On the road · Ross-Ade Stadium · West Lafayette, IN |
| 2025 | Baylor Bears 48 | #17 SMU Mustangs 45 | On the road · Gerald J. Ford Stadium · Dallas, TX |
| 2003 | Georgia Tech 17 | #17 Auburn 3 | At home · Bobby Dodd Stadium · Atlanta, GA |
| 1997 | Wake Forest 27 | #21 Northwestern 20 | At home |
Ranked vs ranked on September 6
| Season | Winner | Loser | Where |
|---|---|---|---|
| 2014 | #3 Oregon 46 | #7 Michigan St. 27 | At home |
| 2010 | #3 Boise State Broncos 33 | #10 Virginia Tech Hokies 30 | On the road |
| 2003 | #3 Miami 38 | #21 Florida 33 | At home · Orange Bowl · Miami, FL |
| 1997 | #4 Washington 42 | #19 BYU 20 | On the road |
| 1997 | #5 Florida State 14 | #23 USC 7 | On the road |
| 1997 | #8 Colorado 31 | #24 Colorado State 21 | At home |
| 2026 | #9 Ole Miss 41 | #24 Louisville 38 | Neutral site · Nissan Stadium · Nashville, TN |
| 2014 | #14 Southern California 13 | #13 Stanford 10 | On the road |
| 2025 | #18 Oklahoma Sooners 24 | #15 Michigan Wolverines 13 | At home · Gaylord Family - Oklahoma Memorial Stadium · Norman, Oklahoma |
One-score finishes between ranked teams
Decided by three points or fewer.
| Season | Winner | Loser | Margin |
|---|---|---|---|
| 2010 | #3 Boise State Broncos 33 | #10 Virginia Tech Hokies 30 | 3 pts |
| 2026 | #9 Ole Miss 41 | #24 Louisville 38 | 3 pts |
| 2014 | #14 Southern California 13 | #13 Stanford 10 | 3 pts |
Top-10 teams routed
The widest losses by a team ranked in the top ten.
| Season | Winner | Ranked loser | Margin |
|---|---|---|---|
| 2008 | East Carolina Pirates 24 | #8 West Virginia Mountaineers 3 | 21 pts |
| 2014 | #3 Oregon 46 | #7 Michigan St. 27 | 19 pts |
| 2014 | Virginia Tech 35 | #8 Ohio St. 21 | 14 pts |
| 2010 | #3 Boise State Broncos 33 | #10 Virginia Tech Hokies 30 | 3 pts |
Biggest comebacks
Deficit the winner erased. Measured from in-game margins where play data exists, cross-checked against quarter scores; a row prints only when the quarter lines corroborate it, so this list starts in 2000.
| Season | Winner | Loser | Trailed by |
|---|---|---|---|
| 2003 | #3 Miami 38 | #21 Florida 33 | 23 ptsin game |
| 2025 | Presbyterian Blue Hose 39 | Furman Paladins 38 | 21 ptsin game |
| 2025 | Bryant Bulldogs 27 | Massachusetts Minutemen 26 | 17 ptsin game |
| 2025 | #8 Clemson Tigers 27 | Troy Trojans 16 | 16 ptsin game |
| 2003 | #19 Notre Dame 29 | Washington State 26 | 16 ptsat a quarter |
Highest-scoring games
Combined points, both teams.
| Season | Winner | Loser | Points |
|---|---|---|---|
| 2014 | Washington 59 | Eastern Wash. 52 | 111 pts |
| 2007 | #8 Louisville Cardinals 58 | Middle Tennessee Blue Raiders 42 | 100 pts |
| 2003 | Syracuse 49 | North Carolina 47 | 96 pts |
| 2007 | Missouri State Bears 51 | Tennessee-Martin Skyhawks 44 | 95 pts |
| 2025 | Baylor Bears 48 | #17 SMU Mustangs 45 | 93 pts |
Biggest crowds
Announced attendance.
| Season | Winner | Loser | Attendance |
|---|---|---|---|
| 2008 | #19 Penn State Nittany Lions 45 | Oregon State Beavers 14 | 108,159 |
| 2014 | Virginia Tech 35 | #8 Ohio St. 21 | 107,517 |
| 2003 | #12 Tennessee 34 | Marshall 24 | 106,520 |
| 2008 | #3 Ohio State Buckeyes 26 | Ohio Bobcats 14 | 105,002 |
| 2014 | #9 Texas A&M 73 | Lamar 3 | 104,728 |